ホーム > 製品紹介 / product > ステップアイリス / Step-Iris > N78DCP
N78DCP
概略仕様
| 駆動方式 | 2枚羽根直進スライド式絞り制御 | 作動温度範囲 | -20℃~+60℃ |
| 外形サイズ | H31.5mm×W14.2mm×D16.4mm | 保存温度範囲 | -30℃~+70℃ |
| 開口口径 | φ7.8mm | 耐久性能 | 300,000回 |
| 絞り制御仕様 | |||
| 駆動構造 | PM型ステッピングモーター | ||
| 制御方式 | 二相励磁またはマイクロステップ | ||
| 駆動電圧 | 2.6~3.8V | ||
| コイル仕様(at.20℃) | 2.85Ω±10% | ||
| ステップ角度 | 0.709度 | ||
| 回転角度 | 65.1°(MAX) | ||
| NDフィルター濃度 | ND1.2(透過率6.31%)、ND1.0(透過率10%)、ND0.9(透過率12.5%) | ||
Main specifications
| Diaphragm type | Two blades straight slide movement method. | 作動温度範囲 | -20℃~+60℃ |
| Outside dimension | H31.5mm×W14.2mm×D16.4mm | 保存温度範囲 | -30℃~+70℃ |
| Diameter size | φ7.8mm | 耐久性能 | 300,000 times |
| Engine | |||
| Structure | PM type stepping motor | ||
| Control method | Micro step drive or 2phase excitation bipola method | ||
| Operating Voltage | 2.6 ~3.8 V (DC) | ||
| Coil resistance | 28.5 Ω/phase ± 10% | ||
| Step angle | 0.709 degrees | ||
| Noise level | Less than 55dB at 200pps | ||
|
Rotation angle |
65.1°(MAX) | ||
| ND filter density | 1.2( Transmittance 6.31%) | ||


